21.10.2017 Финал Кубка Санкт-Петербурга (U-21)

2
0

Стадион Динамо
пр Динамо 44
Группа D | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК ЯДРО | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 |
2 | ФК Ленинградец | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 4 |
3 | ФК Московская Застава | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
4 | ФК Выборжанин-Город | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
5 | ФК Невский фронт U-21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
6 | ФК СШОР Зенит U-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
7 | ФК Балтавто | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
8 | ФК Гидроэр | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 0 |
Мы в социальных сетях